입학년도 | 전체 | 전공학점 | 교양학점 |
---|---|---|---|
2020학년도 이후 입학생 | 74학점 이상 | 52학점 이상 | 6학점(직업기초능력 4학점 포함) 이상 |
2019학년도 이전 입학생 | 80학점 이상 | 56학점 이상 | - |
입학년도 | 전체 | 전공학점 | 교양학점 |
---|---|---|---|
2020학년도 이후 입학생 | 110학점 이상 | 68학점 이상 | 6학점(직업기초능력 4학점 포함) 이상 |
2019학년도 이전 입학생 | 120학점 이상 | 74학점 이상 | - |
전문학사 학위과정에 이수한 학점을 포함하여 140학점 이상